| |
Nome |
Cidade |
| |
Abadense | Sequeiros, Aguiar da Beira |
| |
ACD Castanheira | Castanheira |
| |
Açores | Celorico da Beira |
 |
AD São Romão | São Romão, Seia |
 |
Aguiar da Beira | Aguiar da Beira |
| |
Alverquenses | Alverca da Beira, Pinhel |
| |
ARD Nespereira | São Romão - Seia |
| |
Beirões de Maçainhas | Maçainhas, Guarda |
| |
Beneficiência Figueiredo | |
| |
BV Almeida | Almeida |
| |
Casa Benfica Mêda | Meda |
| |
Casal de Cinza | Casal Cinza |
| |
Cativelos | Cativelos, Gouveia |
| |
Celorico da Beira | Celorico da Beiar |
| |
Egitaniense | Guarda |
| |
Escola Oeiras | Gouveia |
 |
Estrela Almeida | Almeida |
| |
Estrelas Guarda Juvenil | Guarda |
| |
Famalicão da Serra | Famalicão da Serra |
| |
Figueira Tempos Livres | Figueira de Castelo Rodrigo |
| |
Figueiró Granja | Figueiró da Granja, Fornos de Algodres |
| |
Folgosinho | Folgosinho, Gouveia |
 |
Fornos de Algodres | Fornos de Algodres |
 |
Fornos de Algodres B | Fornos de Algodres |
 |
Fornotelheiro | Fornotelheiro |
 |
Freixo de Numão | Freixo de Numão |
| |
Ginásio Figueirense | Figueira de Castelo Rodrigo |
| |
Gonçalense | Gonçalo, Guarda |
| |
Gouveenses | Gouveia |
 |
Gouveia | Gouveia |
 |
Guarda Desp. | Guarda |
 |
Guarda Unida | Guarda |
| |
Horta | Horta, Vila Nova de Foz Côa |
| |
Jarmelo | Jarmelo, Guarda |
 |
Lageosa do Mondego | Lajeosa do Mondego, Celorico da Beira |
| |
Loriguense | Loriga, Seia |
| |
Maceira | Maceira, Fornos de Algodres |
 |
Manteigas | Manteigas |
 |
Mêda | Meda |
 |
Mileu Guarda | Guarda |
 |
Minas Panasqueira | Sâo Jorge da Beira, Covilhã |
 |
Núcleo DS | |
 |
Núcleo DS B | Guarda |
| |
Operária Vila Cova | Vila Cova à Coelheira, Seia |
| |
Paços da Serra | Paços da Serra |
 |
Pala | Pala |
| |
Paranhos da Beiraa | Paranhos da Beira, Seia |
 |
Penaverdense | Pena Verde |
| |
Pinhel | Pinhel |
 |
Pinhelenses | Pinhel |
| |
Ratoeira | Celorico da Beira |
 |
Sabugal | Sabugal |
| |
Sandomil | Sandomil |
 |
Santa Comba | Santa Comba, Seia |
 |
Seia FC | Seia |
| |
Serranos | Gouveia |
 |
Soito | Soito |
 |
Souropires | Souro Pires, Pinhel |
 |
Sp. Celoricense | Celorico da Beira |
 |
Sp. Gouveia | Gouveia |
 |
Sp. Vinhó | Vinhó, Gouveia |
 |
Teixeirense | Teixeira - Seia |
 |
Trancoso | Trancoso |
| |
Travancinha | Travancinha |
| |
U. Guarda | Guarda |
| |
U. Santa Eulália | Santa Eulália, Seia |
| |
UFC Arcozelo | Arcozelo, Gouveia |
| |
União S. Martinho | São Martinho, Seia |
| |
Valdamulense | Vale da Mula |
| |
Vale de Azares | Vale de Azares, Celorico da Beira |
| |
Videmonte | Videmonte |
 |
Vila Cortez do Mondego | Vila Cortes do Mondego |
| |
Vila Franca das Naves | Vila Franca das Naves, Trancoso |
 |
Vila Nova de Foz Côa | Vila Nova de Foz de Coa |
 |
Vilanovenses | Vila Nova de Tazém, Gouveia |
 |
Vilar Formoso | Vilar Formoso, Almeida |