|
Clubes Portugueses
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
1
2
|
Nome |
Cidade |
Associação |
|
A-dos-Barbas | Maceira, Leiria | Leiria |  |
A-dos-Cunhados | A-dos-Cunhados, Torres Vedras | Lisboa | |
A-dos-Cunhados B | A-dos-Cunhados, Torres Vedras | Lisboa |  |
A-dos-Francos | A-dos-Francos, Caldas da Raínha | Leiria | |
AA Cruzense | | Coimbra | |
AA Sporting Faro | Almancil | Faro | |
AAF Quinta Pinheiro | Valado dos Frades, Nazaré | Leiria |  |
AAUMa | Funchal | Funchal | |
Abaças | Abaças | Vila Real |  |
Abadense | Sequeiros, Aguiar da Beira | Guarda |  |
Abambres | Abambres | Vila Real |  |
Abambres B | Abambres | Vila Real | |
ABC Nelas | | | |
Abcfoot | Santiago do Cacém | Setúbal | |
Abelense | Abela, Santiago do Cacém | Setúbal |  |
Abelha | Colmeias, Leiria | Leiria | |
Abelheira AC | Viana do Castelo | Viana do Castelo |  |
Abitureiras | Abitureiras, Santarém | Santarém |  |
Abóboda | São Domingos de Rana, Cascais | Lisboa | |
Abóboda B | São Domingos de Rana, Cascais | Lisboa |  |
Aboim da Nóbrega | Aboím da Nóbrega,Vila Verde | Braga | |
Aborim | Aborim, Barcelos | Braga |  |
Abragonense | Abragão, Porto | Porto |  |
Abrantes Benfica | Abrantes | Santarém |  |
Abrantes Benfica B | Abrantes | Santarém |  |
Abraveses | Abraveses, Viseu | Viseu |  |
Abrunheira | Abrunheira, Sintra | Lisboa | |
Abrunhosense | Abrunhosa do Mato, Mangualde | Viseu | |
AC Busuioc | Setúbal | Setúbal |  |
AC Famalicão | Famalicão, Anadia | Aveiro | |
AC Marmeleirense | | Coimbra |  |
AC Milheirós | Milheirós, Maia | Porto | |
AC Moscavide | Lisboa | Lisboa |  |
AC Travanca | | Viseu | |
Ac. Agualva de Cima | Poceirão, Palmela | Setúbal | |
Ac. Barcelos | Barcelos | Braga | |
Ac. Bragança | Bragança | Bragança | |
Ac. Canedo | Canedo, Santa Maria da Feira | Aveiro | |
Ac. Costa Azul | | Setúbal | |
Ac. Fátima | Funchal | Madeira | |
Ac. Lisboa | Lisboa | Lisboa |  |
Ac. Porto | Porto | Porto | |
Ac. Porto Reservas | Porto | Porto | |
Ac. Santa Luzia | | Portalegre | |
Ac. UTAD | Vila Real | Vila Real |  |
Acad. Alto da Colina | Albufeira | Algarve |  |
Acad. Desportos | Póvoa de Santa Iría, Vila Franca de Xira | Lisboa | |
Acad. Escola Borralha | Borralha | Vila Real |  |
Acad. Fornelos | Fornelos, Cinfães | Viseu |  |
Acad. Martim | | Braga | |
Acad. Martim B | | Braga | |
Academia Alcoitão | Alcabideche, Cascais | Lisboa | |
Academia Amares | Amares | Braga | |
Academia B7 | Este, Braga | Braga |  |
Academia C.P. Biscoitos | Biscoitos | Angra do Heroismo | |
Academia CCMI | Leiria | | |
Academia Corroios | Corroios | Setúbal | |
Academia de Bola | Castêlo da Maia | Porto | |
Academia Dito | | Braga | |
Academia Elite | Praia da Apulia | Braga |  |
Academia Lacatoni | Braga | Braga | |
Academia Marfoot | Silvalde, Espinho | Aveiro | |
Academia N10 | Coimbra | Coimbra |  |
Academia Ponte de Lima | | Ponte de Lima |  |
Academia Turcifal | | | |
Academia Turcifal B | | |  |
Académica | Coimbra | Coimbra |  |
Académica B | Coimbra | Coimbra | |
Académica C | Coimbra | Coimbra |  |
Académica Coimbra / SF | Coimbra | Coimbra | |
Académica Coimbra / SF B | Coimbra | Coimbra | |
Académica Coimbra / SF C | Coimbra | Coimbra | |
Académica Leça | Leça da Palmeira | Porto |  |
Académica Santarém | Santarém | Santarém |  |
Académica Santarém B | Santarém | Santarém | |
Académica Santarém C | Santarém | Santarém | |
Académico Alvalade | Lisboa | Lisboa |  |
Académico Amarante | Amarante | Porto |  |
Académico Castelões | Castelões, Guimarães | Braga |  |
Académico Funchal | Funchal | Funchal |  |
Académico Fundão | Fundão | Castelo Branco | |
Académico Fundão B | Fundão | Castelo Branco |  |
Académico Gândaras | Gândaras, Lousã | Coimbra |  |
Académico Paço | Botão, Coimbra | Coimbra | |
Academico Pocariça | Pocariça, Cantanhede | Coimbra | |
Académico Santana | | Coimbra |  |
Académico Viseu | Viseu | Viseu |  |
Académico Viseu B | Viseu | Viseu | |
Académicos (Lisboa) | | Lisboa | |
ACD Castanheira | Castanheira | Guarda | |
ACD Costa | Valongo | Porto | |
ACD Lavandeira | | |  |
ACD Madalena | Amarante | Porto |  |
ACD S. Vicente | São Vicente | Madeira |  |
ACD Santo Amaro | Santo Amaro, Sousel | Portalegre |  |
ACD Santoaleixense | Santo Aleixo, Monforte | Portalegre | |
ACD Ventosa | Ventosa, Vizela | Braga | |
ACDR Bustelo | Bustelo, Penafiel | Porto | |
ACDR Oleiros | Oleiros, Vila Verde | Braga |  |
ACF Pauleta | Ponta Delgada | | |
ACF Pauleta B | Ponta Delgada | | |
ACF Pauleta C | Ponta Delgada | | |
Achada | Achada, Mafra | Lisboa |  |
Açores | Celorico da Beira | Guarda |  |
ACR Arcozelo | Arcozelo, Ponte de Lima | Viana do Castelo | |
ACR Comeira | Marinha Grande | Leiria | |
ACR Juncalense | Juncal, Castelo Branco | Castelo Branco |  |
ACR Oliveirense | Oliveira do Arda, Castelo de Paiva | Aveiro | |
ACR Ventosa | Ventosa, Vouzela | Viseu |  |
ACRAP | Prozelo, Arcos de Valdevez | Viana do Castelo | |
ACRD Furadouro | Dois Portos, Torres Vedras | Lisboa |  |
ACRD Mosteirô | São Miguel do Mato, Arouca | Aveiro | |
ACRD Rio Moinhos | Rio de Moinhos, Satão | Viseu | |
ACRD Rio Torto | São Miguel do Rio Torto, Abrantes | Santarém |  |
ACRUT Zambujalense | Zambujal, Sesimbra | Setúbal | |
Acurede | Guia, Pombal | Leiria | |
AD Águas Santas | Águas Santas, Póvoa de Lanhoso | Braga | |
AD Amoreirense | | | |
AD Campo Lírio | Carvalhosa, Paços de Ferreira | Porto | |
AD Estoril | Estoril, Cascais | Lisboa | |
AD Geração de Talentos | Chaves | Vila Real | |
AD Idanha-a-Nova | Idanha-a-Nova | Castelo Branco | |
AD Marinha Grande | Marinha Grande | Leiria |  |
AD Nogueirense | Nogueira do Cravo, Oliveira do Hospital | Coimbra | |
AD Olhanense | Olhão | Algarve |  |
AD Oliveirense | Oliveira de Santa Maria, Vila Nova de Famalicão | Braga |  |
AD Oliveirense B | Oliveira de Santa Maria, Vila Nova de Famalicão | Braga |  |
AD Oliveirense C | Oliveira de Santa Maria, Vila Nova de Famalicão | Braga | |
AD Paredes | Parada, Bragança | Bragança | |
AD Piães | Santiago de Piães, Cinfães | Viseu |  |
AD Poiares | Vila Nova de Poaires | Coimbra |  |
AD São Romão | São Romão, Seia | Guarda |  |
AD Valonguense | Valongo do Vouga, Águeda | Aveiro |  |
AD Várzea FC | Várzea, Felgueiras | Porto | |
AD Várzea FC B | Várzea, Felgueiras | Porto |  |
AD Vila Chã | Vila Chã, Vila do Conde | Porto | |
AD Vilagaia | Vila Nova de Gaia | Porto |  |
Adaúfe | Adaúfe, Braga | Braga | |
ADC Andorinha | | Coimbra |  |
ADC Esperança | Esperança, Arronches | Portalegre | |
ADC Ponte | | Porto | |
ADC Rossas | Santa Comba de Rossas, Bragança | Bragança | |
ADC Vela | Guarda | Guarda |  |
ADCEO | Lisboa | Lisboa | |
ADCEO B | Lisboa | Lisboa |  |
ADCF Stº André | Santo André de Vagos | Aveiro |  |
ADECAS | Aboím das Choças, Arcos de Valdevez | |  |
Adémia | Adémia, Coimbra | Coimbra | |
ADF Real | Tougues, Vila do Conde | Porto | |
Adicense | Lisboa | Lisboa | |
Adicense | Lisboa | Lisboa | |
Adoufe | Adoufe, Vila Real | Vila Real | |
ADR José Ribeiro | Troviscal | Aveiro | |
ADR O Paraíso | | Lisboa | |
ADR Outeirense | Pousada de Saramagos, Vila Nova de Famalicão | Braga |  |
ADR Vila | Vila Verde | Braga |  |
ADRAV | São João da Madeira | Aveiro | |
ADRC Cabeça Gorda | Torres Vedras | Lisboa | |
ADRC Castelo | | Viseu | |
Advanced Training | Fregim | Porto | |
AE Fac. Med. Lisboa | Lisboa | Lisboa | |
AEFD São Pedro Sul | São Pedro do Sul | Viseu | |
AF Leiria | | | |
AF Mogadouro | Mogadouro | Bragança |  |
Afeiteira | Vendas Novas | Évora | |
AFPDC Torres Vedras | | | |
Ág. Vilafranquense | Vila Franca de Xira | Lisboa |  |
Agrário Lamas | Lamas, Miranda do Corvo | Coimbra | |
Agrícola Ribeirense | Ribeira de São João, Rio Maior | Santarém |  |
Agrupamento | Arões (Santa Cristina), Fafe | Braga |  |
Água Longa | Água Longa, Santo Tirso | Porto |  |
Agualva | Agualva, Praia da Vitória | Angra do Heroísmo |  |
Águas Boas | Oiã, Oliveira do Bairro | Aveiro |  |
Águas de Moura | Marateca, Palmela | Setúbal |  |
Águas Santas | Águas Santas, Maia | Porto | |
Águas Santas B | Águas Santas, Maia | Porto |  |
Aguçadoura | Aguçadoura | Porto |  |
Águia Arrifes | Arrifes, Ponta Delgada | Ponta Delgada | |
Águia Campolide | Lisboa | Lisboa |  |
Águia Vimioso | Vimioso | Bragança |  |
Aguiar | Aguiar, Viana do Alentejo | Évora |  |
Aguiar da Beira | Aguiar da Beira | Guarda | |
Aguiarense | Vila Pouca de Aguiar | Vila Real |  |
Águias (Braga) | | Braga | |
Águias Aeroporto | Lisboa | Lisboa |  |
Águias Alpiarça | Alpiarça | Santarém |  |
Águias Alvelos | | Braga | |
Águias Alvelos B | | Braga |  |
Águias Alvite | Alvite, Cabeceiras de Basto | Braga |  |
Águias Arazede | Arazede, Montemor-o-Velho | Coimbra |  |
Águias Areosa | Porto | Porto |  |
Águias Camarate | Camarate, Loures | Lisboa | |
Águias Campolide | Lisboa | Lisboa |  |
Águias Canhoso | Canhoso | Castelo Branco |  |
Águias da Graça | Braga | Braga | |
Águias da Livração | Livração, Gondomar | Porto | |
Águias da Póvoa | Odivelas | Lisboa | |
Águias de Anta | Anta - Espinho | Aveiro |  |
Águias de Figueiras | Figueiras, Lousada | Porto | |
Águias de Gaia | Vila Nova de Gaia | Porto | |
Águias de Paramos | Paramos - Espinho | Aveiro | |
Águias do Dominguiso | Dominguiso, Covilhã | Castelo Branco |  |
Aguias do Sorraia | Couço, Coruche | Santarém |  |
Águias Eiriz | Eiriz, Paços de Ferreira | Porto | |
Águias Gaia | Vila Nova de Gaia | Porto |  |
Águias Moradal | Estreito, Oleiros | Castelo Branco | |
Águias Morais | Morais, Macedo de Cavaleiros | Bragança |  |
Águias Musgueira | Lisboa | Lisboa | |
Águias Musgueira B | Lisboa | Lisboa | |
Águias Negras Garfe | Garfe, Póvoa de Lanhoso | Braga |  |
Águias Negras Montijo | Montijo | Setúbal |  |
Águias Negras Tabuadelo | Tabuadelo, Guimarães | Braga |  |
Águias S. Romão | Mesão Frio | Braga |  |
Águias S. Victor | Braga | Braga |  |
Águias Souto | Souto de Rebordões, Ponte de Lima | Viana do Castelo | |
Águias/Memória | Memória, Leiria | Leiria |  |
Aguinense | Aguim, Anadia | Aveiro | |
AIDC | Fernão Ferro | Setúbal |  |
Airão | Santa Maria de Airão, Guimarães | Braga | |
Ajax Silvã | Casal Comba, Mealhada | Aveiro | |
Ajudense | Lisboa | Lisboa | |
AL Cast. Branco | | Castelo Branco |  |
Al. Op. Outurela | | Lisboa |  |
Ala-Arriba | Mira | Coimbra |  |
Alafrim | | Setúbal | |
Alagoa | Alagoa, Portalegre | Portalegre |  |
Alandroalense | Alandroal | Évora | |
Alapraia | | Lisboa |  |
Alba | Albergaria-a-Velha | Aveiro |  |
Alba B | Albergaria-a-Velha | Aveiro |  |
Albarraque | Rio de Mouro, Sintra | Lisboa |  |
Albernoense | | |  |
Albufeira Futsal | Albufeira | Algarve | |
Albuguer | | Lisboa | |
Alburitel | Alburitel, Ourém | Santarém | |
Alcabideche | Alcabideche, Cascais | Lisboa |  |
Alcacerense | Alcácer do Sal | Setúbal |  |
Alcaçovense | Alcaçová | Évora |  |
Alcainça | São Miguel de Alcainça, Mafra | Lisboa |  |
Alcains | Alcaíns, Castelo Branco | Castelo Branco | |
Alcanadas | Alcanadas, Batalha | Leiria |  |
Alcanenense | Alcanena | Santarém |  |
Alcanenense B | Alcanena | Santarém |  |
Alcaravela | Alcaravela, Sardoal | Santarém | |
Alcariense | Alcaria Ruiva, Mértola | Beja | |
Alcobaça B | Alcobaça | Leiria |  |
Alcochetense | Alcochete | Setúbal | |
Alcochetense B | Alcochete | Setúbal |  |
Alcoitão | Lisboa | Lisboa | |
Alcoutim | Alcoutim | Algarve |  |
Aldão | Aldão, Guimarães | Braga |  |
Aldeense | | Évora | |
Aldegalense | Aldeia Galega do Ribatejo (Montijo) | Setúbal | |
Aldeia de Ruins | Aldeia de Ruins, Ferreira do Alentejo | Beja | |
Aldeia do Desporto | Barco, Guimarães | Braga | |
Aldeia do Souto | | Castelo Branco | |
Aldeia Nova Cabo | Aldeia Nova do Cabo, Fundão | Castelo Branco | |
Aldeia São Sebastião | São Sebastião, Vilar Formoso | Guarda |  |
Aldeia-Nova | Leça da Palmeira, Matosinhos | Matosinhos |  |
Aldeiense | Sta Margarida da Coutada | Santarém |  |
Aldenovense | Vila Nova de São Bento, Serpa | Beja |  |
Alegre e Unido | Bajouca, Leiria | Leiria | |
Alegres da Maceira | Maceira, Sintra | Lisboa |  |
Alegrete | Alegrete | Portalegre |  |
Alegrienses | | Braga |  |
Alenquer e Benfica | Alenquer | Lisboa | |
Alentejano Vimieirense | Vimieiro | Évora |  |
Alentejo FC | Portalegre | Portalegre |  |
Alfandeguense | Alfandega da Fé | Bragança | |
Alfarelense | Alfarelos, Soure | Coimbra |  |
Alfarim | Alfarim, Sesimbra | Setúbal |  |
Alfeizerense | Alfeizerão, Alcobaça | Leiria |  |
Alfenense | Alfena, Valongo | Porto | |
Alfenense B | Alfena, Valongo | Porto |  |
Alferrarede | Alferrarede, Abrantes | Santarém |  |
Alfundão | Alfundão, Ferreira do Alentejo | Beja | |
Algarcalcio | Faro | Algarve | |
Algarsete | Quarteira, Loulé | Algarve |  |
Algarve CF | Almancil | Algarve |  |
Algarve Utd. | Vilamoura, Loulé | Algarve |  |
Algés | Algés, Oeiras | Lisboa | |
Algés B | Algés, Oeiras | Lisboa | |
Algoz e Benfica | Algoz, Silves | Algarve | |
Alguber | Alguber, Cadaval | Lisboa |  |
Alhandra | Alhandra, Vila Franca de Xira | Lisboa |  |
Aliados Lordelo | Lordelo, Paredes | Porto | |
Aliados Lordelo B | Lordelo, Paredes | Porto |  |
Aliança Gandra | Gandra, Paredes | Porto | |
Aliança Gandra B | Gandra, Paredes | Porto |  |
Alijoense | Alijó | Vila Real |  |
Aljezurense | Aljezur | Algarve | |
Alma Lusa | Funchal | Madeira | |
Alma Portuense | Porto | Porto |  |
Almada | Almada | Setúbal | |
Almada 2015 | Seixal | Setúbal | |
Almada 2015 B | Seixal | Setúbal |  |
Almada B | Almada | Setúbal |  |
Almada Sul | Almada | Setúbal |  |
Almagreira | Almagreira, Pombal | Leiria |  |
Almalaguês | Almalaguês, Coimbra | Coimbra | |
Almancil Quarteira | Quarteira | Algarve |  |
Almancilense | Almancil, Loulé | Algarve |  |
Almancilense B | Almancil, Loulé | Algarve |  |
Almargense | Almargem do Bispo, Sintra | Lisboa | |
Almas | | Coimbra | |
Almeirim e Benfica | Fazendas de Almeirim | Santarém |  |
Almodôvar | Almodôvar | Beja | |
Almodôvar B | Almodôvar | Beja |  |
Alpalhoense | Alpalhão, Nisa | Portalegre |  |
Alpendorada | Marco de Canaveses | Porto |  |
Alpendorada B | Marco de Canaveses | Porto |  |
Alqueidão da Serra | Alqueidão da Serra | Leiria |  |
Alquerubim | Alquerubim | Aveiro |  |
Alta de Lisboa | Lumiar, Lisboa | Lisboa | |
Alta de Lisboa B | Lumiar, Lisboa | Lisboa |  |
Alter | Alter do Chão | Portalegre |  |
Alto da Eira | Lisboa | Lisboa |  |
Alunos Meirim | Gondomar | | |
Alvados | Alvados, Porto de Mós | Leiria |  |
Alvaiázere | Alvaiázere | Leiria |  |
Alvalade | Lisboa | Lisboa | |
Alvaladense | Alvalade, Santiago do Cacém | Setúbal |  |
Alvarães | Alvarães, Viana do Castelo | Viana do Castelo | |
Alvarinhos | Alvarinhos, Mafra | Lisboa |  |
Alverca | Alverca do Ribatejo, Vila Franca de Xira | Lisboa |  |
Alverca B | Alverca do Ribatejo, Vila Franca de Xira | Lisboa | |
Alverquenses | Alverca da Beira, Pinhel | Guarda | |
Alvitejo | Vale de Figueira, Santarém | Santarém |  |
Alvito | Alvito | Beja |  |
Alvorada Ervidel | Ervidel, Aljustrel | Beja |  |
Alvorense | Alvor, Portimão | Algarve | |
Always Young | Vagos, Ílhavo | Aveiro | |
AM Portela | Lisboa | Lisboa | |
Amador de Lagos | Lagos | Algarve |  |
Amadora CF | | Lisboa | |
Amanhã Criança | Águas Santas | Porto |  |
Amarante | Amarante | Porto |  |
Amarante B | Amarante | Porto |  |
Amarelejense | Amareleja | Beja |  |
Amarelos | Setúbal | Setúbal | |
Amarense | Batalha | Leiria |  |
Amavita Foot | Amadora | Lisboa |  |
Amavita Foot B | Amadora | Lisboa |  |
Ambos-os-Rios | Entre Ambos os Rios, Ponte da Barca | Viana do Castelo | |
Ameal | Arzila, Coimbra | Coimbra | |
Amial-Regado | | Porto |  |
Amieira | Amieira, Portel | Évora |  |
Amiense | Amiais de Baixo, Santarém | Santarém | |
Amierinhense | Marinha Grande | Leiria | |
Amigos Carvalhal | Abrantes | Santarém | |
Amigos CHE Morense | Mora | Évora | |
Amigos Coruchense | Coruche | Santarém |  |
Amigos de Urgeses B | Urgeses, Guimarães | Braga |  |
Amigos do Cavaco | Santa Maria da Feira | Aveiro | |
Amigos Meimoa | Meimoa | Castelo Branco |  |
Amigos Olho Marinho | Olho Marinho, Óbidos | Leiria | |
Amigos Paz B | Pousos, Leiria | Leiria |  |
Amigos Soalheira | Soalheira, Fundão | Castelo Branco | |
Amigos Stº Ant. Cavaleiros | Lisboa | Lisboa |  |
Amigos Urgeses | Urgeses, Guimarães | Braga | |
Amigos Visconde B | São João da Madeira | Aveiro | |
Amil. Almeida | | Braga |  |
Amora | Amora, Seixal | Setúbal |  |
Amora B | Amora, Seixal | Setúbal | |
Amoreira | Amoreira, Óbidos | Leiria | |
Amoreiras | Lisboa | Lisboa |  |
Amoreiras-Gare | S. Martinho das Amoreiras | Beja | |
Amorosa | São Bartolomeu de Messines | Algarve |  |
ANA | Vila do Porto, Ilha de Santa Maria | |  |
Anadia | Anadia | Aveiro |  |
Anadia B | Anadia | Aveiro |  |
Anais | Anais, Ponte de Lima | Viana do Castelo |  |
Ançã | Ançã, Cantanhede | Coimbra |  |
Ancêde | Ancêde, Baião | Porto | |
Âncora FC | Vila Nova de Gaia | Porto |  |
Âncora-Praia | Vila Praia de Âncora, Caminha | Viana do Castelo |  |
Ancorense | Âncora, Caminha | Viana do Castelo |  |
Ancorense B | Vila Praia de Âncora, Caminha | Viana do Castelo |  |
Andorinha | Santo António, Funchal | Funchal |  |
Angrense | Angra do Heroísmo | Angra do Heroísmo | |
Angrense B | Angra do Heroísmo | Angra do Heroísmo |  |
Angústias | Horta | Horta |  |
Anha | Vila Nova de Anha, Viana do Castelo | Viana do Castelo |  |
Anjos | Sintra | Lisboa | |
Anobra | Anobra, Condeixa-a-Nova | Coimbra | |
Anreade | Anreade, Resende | Viseu |  |
Anta | Anta, Espinho | Aveiro | |
Anta B | Anta, Espinho | Aveiro |  |
Antas | Antas | Braga |  |
Antes | Antes, Mealhada | Aveiro | |
Antigos Alunos ISPAB | Paços de Brandão | Aveiro |  |
Aparecida | Torno, Lousada | Porto | |
APEL | Funchal | Madeira | |
Aprender a Viver | | |  |
Apúlia | Apúlia, Esposende | Braga | |
AR Cumeirense | Juncal, Porto de Mós | Leiria |  |
AR Paradela | Bougado (São Martinho), Trofa | Porto | |
AR Praia da Aguda | Arcozelo, Vila Nova de Gaia | Porto |  |
Arada | Arada, Ovar | Aveiro | |
Araújo | Leça do Balio, Matosinhos | Porto |  |
ARC Areias | Santo Tirso | Porto | |
ARC Óis da Ribeira | | |  |
ARC Oleiros | Oleiros | Castelo Branco |  |
ARC Várzea | Várzea, Barcelos | Braga | |
ARCD Arouca | Arouca | Aveiro |  |
Arco de Baúlhe | | Braga |  |
Arcoense | Arcos, Estremoz | Évora | |
Arcos de Valdevez | Arcos de Valdevez | Viana do Castelo | |
Arcos FC | Arcos, Tabuaço | Viseu |  |
Arcos S. Paio | Arcos de Valdevez | Viana do Castelo | |
ARCS Fair-Play B | Caldas das Taipas, Guimarães | Braga |  |
ARCUDA | Albergaria dos Doze, Pombal | Leiria |  |
ARD Nespereira | São Romão - Seia | Guarda | |
ARD Pinheirense | | Leiria |  |
ARD Vilamaiorense | Vila Maior, Santa Maria da Feira | Aveiro | |
ARD Vilamaiorense B | Vila Maior, Santa Maria da Feira | Aveiro | |
ARDC Malta | | Guarda | |
Arealenses | | Braga | |
Arealenses | Braga | Braga | |
AREC Cunha | Cunha, Braga | Braga | |
Aregos | Aregos, Resende | Viseu |  |
Areias São Vicente | São Vicente, Barcelos | Braga |  |
Arenense | Santo António das Areias, Marvão | Portalegre |  |
Arentim | Arentim, Braga | Braga |  |
Areosense | Areosa, Viana do Castelo | Viana do Castelo |  |
AREPA | Porto Alto | Santarém |  |
Arganil | Arganil | Coimbra |  |
Argoncilhe | Argoncilhe, Santa Maria da Feira | Aveiro |  |
Arguedeira | Tarouca | Viseu |  |
Argus | Arganil | Coimbra | |
ARI Vila Verde | Tourais, Seia | Guarda |  |
Armacenenses | Armação de Pera, Silves | Algarve | |
Armadorense | Lisboa | Lisboa | |
Armamar | Armamar | Viseu | |
Armil | Armil, Fafe | Braga |  |
Arneiros | Ventosa, Torres Vedras | Lisboa |  |
Arnoso Santa Maria | Santa Maria de Arnoso, Vila Nova de Famalic\ao | Braga |  |
Arões | Arões, Fafe | Braga |  |
Arouca | Arouca | Aveiro |  |
Arouca B | Arouca | Aveiro |  |
Arouce Praia | Foz de Arouce, Lousã | Coimbra | |
Arrabães | Torgueda, Vila Real | Vila Real | |
Arranhó | Arranhó, Arruda dos Vinhos | Lisboa | |
Arreciadas | São Miguel de Rio Torto, Abrantes | Santarém |  |
Arrentela | Arrentela, Seixal | Setúbal | |
Arrentela B | Arrentela, Seixal | Setúbal |  |
Arrifanense | Arrifana, Santa Maria da Feira | Aveiro |  |
Arrifanense B | Arrifana, Santa Maria da Feira | Aveiro | |
Arrifanense C | Arrifana, Santa Maria da Feira | Aveiro |  |
Arroios | Lisboa | Lisboa |  |
Arronchense | Arronches | Portalegre |  |
Arronches | Arronches | Portalegre |  |
Arronches e Benfica | Arronches | Portalegre |  |
Arrudense | Arruda dos Vinhos | Lisboa |  |
Arsenal 72 | Mem Martins | Lisboa |  |
Arsenal Bessa | | Porto |  |
Arsenal Braga | Braga | Braga |  |
Arsenal Crespos | Crespos, Braga | Braga |  |
Arsenal Devesa | Devesa | Braga | |
Arsenal Devesa B | Devesa | Braga | |
Artística Almodovarense | Almodôvar | Beja | |
Artística Mouranense | Mourão | Évora | |
Artístico FC | | Vila Real | |
Artístico S. Torcato | São Torcato, Guimarães | Braga |  |
Artur Rego | Neiva, Viana do Castelo | Viana do Castelo | |
Arviscal | Troviscal, Oliveira do Bairro | Aveiro | |
Árvore | Árvore, Vila do Conde | Porto |  |
Arzila | Arzila, Coimbra | Coimbra |  |
Asas do Atlântico | Vila do Porto, Ilha de Santa Maria | |  |
Ases S. Jorge | Fafe | Braga |  |
Ases Stª Eufémia | Santa Eufémia de Prazins, Guimarães | Braga | |
Ass. Ben. Gouveia | Gouveia | Guarda |  |
Ass. Charneca | Charneca, Venda do Pinheiro | Lisboa | |
Ass. Marítima de Atalaia | Atalaia, Lourinhã | Lisboa |  |
Ass. Murteirense | Murteira, Cadaval | Lisboa |  |
Ass. Torre | Torre, Cascais | Lisboa | |
Ass. Torre B | Torre, Cascais | Lisboa | |
Assafarge | Assafarge, Coimbra | Coimbra |  |
Assentos | Portalegre | Portalegre | |
Associação Lank | Lage, Vila Verde | Braga |  |
At. Arcos | Arcos de Valdevez | Viana do Castelo |  |
At. Cacém B | Cacém | Lisboa | |
At. Coimbra | Coimbra | Coimbra | |
At. Flaviense | Chaves | Vila Real | |
At. Pereirense | Pereira, Montemor-o-Velho | Coimbra | |
At. Rebordões | Rebordões, Santo Tirso | Porto | |
At. Santarém | | Santarém |  |
At. São Pedro | Ribeira Seca, Ilha de S.Miguel | |  |
Ataense | Jovim, Gondomar | Porto | |
Ataijense | Ataíja de Cima, Alcobaça | Leiria |  |
Atalaia | Atalaia | Lisboa |  |
Atalaia do Campo | Atalaia do Campo | Castelo Branco |  |
Atalaiense | Atalaia, Vila Nova da Barquinha | Santarém |  |
Atei | Atei, Mondim de Basto | Vila Real | |
Ateneu Alhadense | Alhadas, Figueira da Foz | Coimbra | |
Ateneu de Lisboa | | | |
Ateneu Leiría | Leiría | Leiria | |
Atl. Algés | Algés, Oeiras | Lisboa | |
Atl. Cortes | Cortes, Monção | Viana do Castelo | |
Atl. Lisbonense | Lisboa | Lisboa | |
Atl. Luso | | | |
Atl. Operário | Beja | Beja |  |
Atl. Rio Tinto | Rio Tinto, Gondomar | Porto | |
Atl. Rio Tinto B | Rio Tinto, Gondomar | Porto | |
