|
AF Vila Real
|
Nome |
Cidade |
|
Abaças | Abaças |  |
Abambres | Abambres |  |
Abambres B | Abambres | |
Ac. UTAD | Vila Real | |
Acad. Escola Borralha | Borralha | |
AD Geração de Talentos | Chaves | |
Adoufe | Adoufe, Vila Real | |
Aguiarense | Vila Pouca de Aguiar |  |
Alijoense | Alijó | |
Arrabães | Torgueda, Vila Real | |
Artístico FC | | |
At. Flaviense | Chaves |  |
Atei | Atei, Mondim de Basto | |
AUDCS | Sabrosa |  |
Bairro Latino | Vila Real |  |
Barqueiros | | |
Borbela | Borbela, Vila Real |  |
Boticas | Boticas | |
Bujões | Bujões, Vila Real | |
C. Benf. Chaves | Chaves |  |
Campeã | Campeã, Vila Real |  |
Campo Jales | | |
Carlão | |  |
Carrazedo de Montenegro | Carrazedo do Montenegro, Valpaços | |
Castedo | Castedo, Alijó | |
CCD Fontes | |  |
CCPAD | Peso da Régua |  |
Cerva | Cerva, Ribeira de Pena | |
Cidadelhe Aguiar | Vila Pouca de Aguiar |  |
Colmeia | Colmeia |  |
Constantim | Constantim, Vila Real | |
Corgo | | |
Couto | |  |
Cumieira | Cumieira | |
Curalha | Curalha, Chaves |  |
D. Chaves | Chaves |  |
D. Chaves B | Chaves |  |
Diogo Cão | Vila Real |  |
Diogo Cão B | Vila Real | |
Drible Escola FF | Vila Pouca de Aguiar | |
Escariz | Escariz, Vila Real | |
Eucalipto Palheiros | | |
Faiões | Faiões, Chaves | |
Favaios | Favaios, Alijó | |
FC Loivos | Loivos, Chaves | |
FC Lordelo | Lordelo, Vila Real | |
FC Loureiro | |  |
Fernão de Magalhães | Sabrosa |  |
Fiolhoso | Fiolhoso, Murça | |
Flávia SC | Chaves |  |
Flaviense | Chaves | |
Flaviense B | Chaves |  |
Fontelas | Fontelas | |
Freguesia Tresminas | Tresminas |  |
Gache | Gache | |
Galafura | Galafura, Peso da Régua | |
GDR Os Vicentinos | | |
GDRC Canelas | | |
Godim | Godim, Peso da Régua | |
Justes | Justes, Vila Real | |
Juv. Transmontana | | |
Lamares | Lamares, Vila Real |  |
Lobrigos | Lobrigos |  |
Mateus | | |
Medrões | Medrões, Santa Marta de Penaguião | |
Melhoramentos Lebução | Lebução, Valpaços |  |
Mesão Frio | Mesão Frio | |
Minas da Borralha | Salto, Montalegre | |
Mondimfut | Mondim de Basto |  |
Mondinense | Mondim de Basto |  |
Montalegre | Montalegre |  |
Murça | Murça |  |
Noura | Noura | |
Operário (VR) | | |
Oura | Oura, Chaves | |
Paços | |  |
Parada de Cunhos | Para de Cunhos, Vila Real |  |
Parada de Pinhão | Parada de Pinhão |  |
Pedras Salgadas | Pedras Salgadas, Vidago |  |
Pegarinhos | Pegarinhos, Alijó | |
Pinhão | Pinhão, Alijó | |
Poiarense | Poiares, Peso da Régua | |
Pomarelhos | Torgueda, Vila Real | |
Porrais | Porrais |  |
Real Penaguião | Santa Marta de Penaguião |  |
Régua | Régua |  |
Régua B | Régua | |
Ribalonga | Ribalonga, Alijó |  |
Ribeira de Pena | Ribeira de Pena | |
Ribeirense Loivos | Loivos | |
S. Mamede Ribatua | São Mamede de Ribatua, Vila Real | |
S. Pedro Nogueira | Nogueira, Vila Real | |
S. Tomé do Castelo | |  |
Sabro | Sabrosa | |
Sabrosa | Sabrosa |  |
Sabroso | Sabroso de Aguiar, Vila Pouca de Aguiar |  |
Salto | Salto, Montalegre | |
Salvação Pública | | |
Samardã | Samardã | |
Sanfinense | Sanfins do Douro, Alijó | |
Sanfinense B | Sanfins do Douro, Alijó | |
Sanguinhedo | | |
Santa Eugénia | Santa Eugénia, Vila Real | |
Santa Marina | Vila Marim, Vila Real |  |
Santo Estevão | Santo Estevão | |
São João Lóbrigos | Lóbrigos, Santa Marta de Penaguião | |
São Martinho D'Anta | | |
Sapiãos | Sapiãos |  |
SC Celeirós | Celeirós, Sabrosa | |
Sedielos | Sedielos, Peso da Régua | |
Sever | Sever, Santa Marta de Penaguião | |
Souto Maior | | |
Sp. Chaves | Chaves |  |
Stª Marta Penaguião | Santa Marta de Penaguião |  |
Terras Montenegro | | |
Transmontano | | |
UDC Sabrosa | Sabrosa | |
União Fornelos | | |
Valedanta | Vale de Anta, Chaves |  |
Valpaços | Valpaços | |
Varge | | |
Vasco da Gama (VR) | | |
Vassal | Vassal, Valpaços |  |
Vidago | Vidago | |
Vila do Conde | |  |
Vila Pouca de Aguiar | Vila Pouca de Aguiar |  |
Vila Real | Vila Real | |
Vila Real B | Vila Real | |
Vila Verde de Raia | Vila Verde de Raia, Chaves | |
Vilar de Maçada | Vilar de Maçada, Alijó | |
Vilar de Nantes | Vilar de Nantes |  |
Vilar de Perdizes | Vilar de Perdizes, Montalegre | |
Vilarandelo | Vilarandelo, Valpaços |  |
Vilarelho | Vilarelho da Raia, Chaves |  |
Vilarinho FC | Vilarinho, Mondim de Basto | |
Vilarinho S. Romão | Vilarinho de São Romão, Sabrosa | |
Vilarrealense | Vila Real | |
Vitória (VR) | | |
Voluntário FC | |
|
FUNCTION foradejogo_main.GET_EQUIPA_LOGO does not exist |