|
Nome |
Cidade |
|
4 Ribeiras | 4 Ribeiras, Angra do Heroísmo |
 |
Academia C.P. Biscoitos | Biscoitos |
 |
Agualva | Agualva, Praia da Vitória |
 |
Angrense | Angra do Heroísmo |
|
Angrense B | Angra do Heroísmo |
|
Atlanticfut | Velas |
 |
Barbarense | Santa Bárbara, Ilha Terceira |
 |
Barreiro | Porto Judeu, Angra do Heroísmo |
 |
Beira | Velas, S.Jorge |
 |
Belém | Terra Chã, Angra do Heroísmo |
 |
Boavista Ribeirinha | Ribeirinha, Angra do Heroísmo |
|
C.P. Altares | Altares |
 |
Calheta | Calheta (Açores) |
 |
Carioca FC | S.Pedro, Ilha Terceira |
 |
CD Praia | Praia da Vitória, Ilha Terceira |
 |
Fontinhas | Fontinhas, Praia da Vitória |
|
GD Biscoitos | Biscoitos, Ilha Terceira |
 |
GD Canários | Praia da Vitória, Ilha Terceira |
|
GD Povo São Brás | |
 |
GD Quatro Ribeiras | Quatro Ribeiras, Ilha Terceira |
 |
GD Topo | Topo, S.Jorge |
 |
Graciosa | Santa Cruz da Graciosa |
|
Graciosa B | Santa Cruz da Graciosa |
 |
Guadalupe | Guadalupe |
|
Guadalupe B | Guadalupe |
 |
Juv. Lajense | Praia da Vitória |
 |
Lusitânia | Angra do Heroísmo |
 |
Luzense | Luz, Santa Cruz da Graciosa |
|
Marítimo (Angra do Heroísmo) | |
 |
Marítimo Graciosa | Santa Cruz da Graciosa |
 |
Marítimo Velense | Vila das Velas, São Jorge |
 |
Marítimos S. Mateus | S. Mateus da Calheta, Angra do Heroismo |
 |
Mocidade Praiense | Praia de São Mateus, Graciosa |
|
NS Ilha Terceira | Angra do Heroismo |
 |
Os Leões | Porto Judeu, Angra do Heroísmo |
 |
Praiense | Praia da Vitória |
|
S. Mateus da Calheta | Sao Mateus da Calheta |
 |
SC Vilanovense | Vila Nova, Praia da Vitória |
 |
U. Praiense | Praia da Vitória, Ilha Terceira |
 |
U. Sebastianense | Vila de São Sebastião, Ilha Terceira |
 |
Unidos FC | Lajes, Ilha Terceira |
 |
Urzelinense | Urzelina, Velas |
 |
Velense | Velas |