|
AF Lisboa
|
Nome |
Cidade |
|
Associação Playsports | Outurela, Oeiras | |
1ª Maio Queluz | Queluz |  |
1º Dezembro | Sintra |  |
1º Dezembro B | Sintra | |
1º Dezembro Queijas | Queijas, Sintra |  |
9 Abril Trajouce | São Domingos de Rana, Cascais | |
9 Abril Trajouce B | São Domingos de Rana, Cascais |  |
A-dos-Cunhados | A-dos-Cunhados, Torres Vedras | |
A-dos-Cunhados B | A-dos-Cunhados, Torres Vedras |  |
Abóboda | São Domingos de Rana, Cascais | |
Abóboda B | São Domingos de Rana, Cascais |  |
Abrunheira | Abrunheira, Sintra | |
AC Moscavide | Lisboa | |
Ac. Lisboa | Lisboa | |
Academia Alcoitão | Alcabideche, Cascais | |
Académico Alvalade | Lisboa | |
Académicos (Lisboa) | | |
Achada | Achada, Mafra | |
ACRD Furadouro | Dois Portos, Torres Vedras | |
AD Estoril | Estoril, Cascais |  |
ADCEO | Lisboa | |
ADCEO B | Lisboa | |
Adicense | Lisboa | |
Adicense | Lisboa | |
ADR O Paraíso | | |
ADRC Cabeça Gorda | Torres Vedras | |
AE Fac. Med. Lisboa | Lisboa | |
Ág. Vilafranquense | Vila Franca de Xira | |
Águia Campolide | Lisboa | |
Águias Aeroporto | Lisboa |  |
Águias Camarate | Camarate, Loures | |
Águias Campolide | Lisboa | |
Águias da Póvoa | Odivelas |  |
Águias Musgueira | Lisboa | |
Águias Musgueira B | Lisboa | |
Ajudense | Lisboa |  |
Al. Op. Outurela | | |
Alapraia | |  |
Albarraque | Rio de Mouro, Sintra | |
Albuguer | | |
Alcabideche | Alcabideche, Cascais |  |
Alcainça | São Miguel de Alcainça, Mafra |  |
Alcoitão | Lisboa | |
Alegres da Maceira | Maceira, Sintra |  |
Alenquer e Benfica | Alenquer |  |
Algés | Algés, Oeiras | |
Algés B | Algés, Oeiras | |
Alguber | Alguber, Cadaval |  |
Alhandra | Alhandra, Vila Franca de Xira |  |
Almargense | Almargem do Bispo, Sintra |  |
Alta de Lisboa | Lumiar, Lisboa | |
Alta de Lisboa B | Lumiar, Lisboa |  |
Alto da Eira | Lisboa |  |
Alvalade | Lisboa | |
Alvarinhos | Alvarinhos, Mafra |  |
Alverca | Alverca do Ribatejo, Vila Franca de Xira |  |
Alverca B | Alverca do Ribatejo, Vila Franca de Xira | |
AM Portela | Lisboa |  |
Amadora CF | |  |
Amavita Foot | Amadora |  |
Amavita Foot B | Amadora | |
Amigos Stº Ant. Cavaleiros | Lisboa | |
Amoreiras | Lisboa |  |
Anjos | Sintra | |
Armadorense | Lisboa |  |
Arneiros | Ventosa, Torres Vedras | |
Arranhó | Arranhó, Arruda dos Vinhos |  |
Arroios | Lisboa |  |
Arrudense | Arruda dos Vinhos |  |
Arsenal 72 | Mem Martins |  |
Ass. Charneca | Charneca, Venda do Pinheiro | |
Ass. Marítima de Atalaia | Atalaia, Lourinhã |  |
Ass. Murteirense | Murteira, Cadaval |  |
Ass. Torre | Torre, Cascais | |
Ass. Torre B | Torre, Cascais |  |
At. Cacém B | Cacém |  |
Atalaia | Atalaia | |
Atl. Algés | Algés, Oeiras | |
Atl. Lisbonense | Lisboa | |
Atl. Sacavém | Sacavém |  |
Atlético CP | Lisboa |  |
Atlético CP B | Lisboa |  |
Aveiras de Cima | Aveiras de Cima, Azambuja | |
Avenidas | | |
Azambuja | Azambuja |  |
B SAD | Oeiras |  |
B SAD B | Oeiras | |
Bairro Angola | | |
Bairro Azul | Agualva-Cacém, Sintra | |
Bairro Cruz Vermelha | Lisboa |  |
Bairro da Boavista | Lisboa | |
Bairro Inglaterra | Lisboa | |
Bairro Liberdade | | |
Barata | | |
Barra | Caxias |  |
Barreiralvense | Barreiralva, Mafra | |
Barreiras | |  |
Barril | Encarnação, Mafra |  |
Belas | Belas, Sintra | |
Belas B | Belas, Sintra |  |
Belenenses | Lisboa |  |
Belenenses B | Lisboa | |
Belenenses Oeiras | Oeiras | |
Ben. Montemor | Montemor, Loures | |
Beneficência FC | |  |
Benfica | Lisboa |  |
Benfica B | Lisboa |  |
Benfica C | Lisboa |  |
Benfica Corvense | | |
Benfica D | Lisboa |  |
Benfica D | Lisboa |  |
Boa Hora | Lisboa |  |
Bobadelense | Bobadela, Loures | |
Bobadelense B | Bobadela, Loures |  |
Bocal | | |
Bom Sucesso Lisboa | | |
Botica FC | Botica, Loures |  |
Bragadense | | |
Brandoense | Brandoa, Amadora |  |
Bucelenses | Bucelas, Loures | |
Buraca | Amadora | |
CA São Brás | Amadora |  |
CAC | Lisboa |  |
CAC B | Lisboa |  |
Cacém | Cacém | |
Cacém C | Cacém |  |
Cadaval | Cadaval |  |
Câmara Lisboa | | |
Camaratense | Camarate, Loures |  |
Campelense | Campelos, Torres Vedras | |
Canarinhos Arroja | | |
Caneças | Caneças, Odivelas | |
Caramão | Lisboa |  |
Carcavelinhos | Carcavelos, Cascais |  |
Carcavelinhos Reservas | Carcavelos, Cascais |  |
Carcavelos | Carcavelos, Cascais |  |
Carcavelos B | Carcavelos, Cascais | |
Carcavelos SC | Carcavelos, Cascais |  |
Carenque | Amadora | |
Carlos Rodrigues Foot | |  |
Carnaxide | Carnaxide, Oeiras |  |
Carregado | Carregado, Alenquer | |
Carregado B | Carregado, Alenquer | |
Casa da Juventude | Lisboa |  |
Casa Pia | Lisboa |  |
Casa Pia B | Lisboa | |
Casa Regional Albergaria | Lisboa |  |
Casainhos | Fanhões, Loures | |
Casal da Mira | Casal da Mira, Amadora | |
Casal Novo (Caneças) | Caneças, Odivelas | |
Casalense | Lisboa |  |
Casalinhense | Silveira, Torres Novas | |
Cascalheira | Lisboa | |
Caselas FC | Lisboa |  |
Castelo Forte | Carnaxide, Loures | |
Cativense | Lisboa |  |
Catujalense | Unhos, Loures | |
CD Agualva | Agualva, Sintra | |
CD Campo Grande | Lisboa | |
CD Castelo | Lisboa | |
CD Olivais | Lisboa | |
CD Operário Lisboa | Lisboa | |
CD Povoense | Milharado, Mafra |  |
CDUL | Lisboa |  |
Cerca | Silveira, Torres Novas |  |
CF Chelas | Lisboa | |
CF Marvilense | Lisboa | |
CF Queijas | Queijas, Oeiras | |
Charneca do Lumiar | Lisboa | |
Charquinho | Lisboa | |
Cheganças | Alenquer |  |
Chelas FC | Lisboa |  |
Cheleirense | Cheleiros | |
Chelense | Lisboa |  |
CIF | Lisboa | |
CIF B | Lisboa | |
Clube Carvoeira | Carvoeira, Torres Vedras | |
CM Talentosos | Cascais |  |
Col. Marista Carcavelos | | |
Col. Pedro Arrupe | Lisboa |  |
Col. S. João de Brito | Lisboa | |
Col. S. João de Brito B | Lisboa | |
Colarense | Colares, Sintra | |
Colégio Guadalupe | |  |
Colégio Marista | Carcavelos, Cascais | |
Colégio Marista B | Carcavelos, Cascais |  |
Costa do Estoril | Estoril | |
Costa Sol | |  |
Coutada | São Pedro da Cadeira, Torres Vedras | |
CP Alcoentre | Alcoentre, Azambuja | |
CP Turcifal | Turcifal, Torres Vedras |  |
CR Foot | | |
Cruz Negra | | |
Cruz Quebrada | Cruz Quebrada-Dafundo, Oeiras | |
Cruzeirense | Lisboa | |
CS Abelheira | Abelheira, Lourinhã | |
CS Pedrouços | Lisboa | |
CUF Lisboa | Lisboa | |
Curraleira | | |
Dafundo | Dafundo, Oeiras | |
Dafundo | Dafundo, Oeiras | |
Dagorda | Dagorda, Cadaval |  |
Damaiense | Damaia, Amadora | |
Damaiense B | Damaia, Amadora | |
Desp. Linha | Carcavelos, Cascais |  |
Desp. Monte Real | São Domingos de Rana |  |
Domingos Sávio | Lisboa | |
Domingos Sávio B | Lisboa |  |
Dramático Cascais | Cascais | |
Dramático Cascais B | Cascais | |
EAS Algés B | Algés, Oeiras |  |
EF Belém | Lisboa | |
EF Belém B | Lisboa | |
EF Belém C | Lisboa | |
EF Belém D | Lisboa | |
EF Belém Oeiras C | Oeiras | |
Electricistas | | |
Encarnação | Lisboa |  |
Encarnacense | Encarnação, Mafra |  |
Ericeirense | Ericeira, Mafra | |
Ermegeira | Ermegeira, Torres Vedras | |
Escaravilheira | Torres Vedras | |
Esp. Santo Odivelas | Lisboa | |
Esperança Lisboa | Lisboa | |
Esperanças FC | Oeiras | |
Estefânia | Lisboa |  |
Estoril AC | Estoril, Cascais |  |
Estoril Praia | Estoril, Cascais |  |
Estoril Praia B | Estoril, Cascais | |
Estoris | Estoril, Cascais |  |
Estrela Amadora | Amadora |  |
Estrela Amadora B | Amadora | |
Estrela Oriental | | |
Estrela Sassoeiros | | |
Estrelas Alvalade | Lisboa | |
Estrelas Campolide | Lisboa | |
Estribeiro | Abrigada e Cabanas de Torres, Alenquer | |
Fábrica Cimento Tejo | Alhandra, Vila Franca de Xira | |
Falagueira | Falagueira, Amadora | |
Famões | Lisboa | |
FC Cascais | Cascais |  |
FC Despertar | Casal de Cambra, Sintra | |
FC Estoril | Estoril, Cascais | |
FC Oeiras | Oeiras | |
FC Santa Marta | | |
FC São Nicolau | | |
Feiteira | | |
Ferroviário Lisboa | Lisboa | |
Figueiros | | |
Fogueteirense | Lisboa | |
Fonsecas | |  |
Fontainhas | Fontaínhas, Cascais |  |
Fontainhas B | Cascais |  |
Fonte Grada | Torres Vedras | |
Fonte Santense | Lisboa | |
Foot 21 | Damaia, Amadora | |
Football By Carlos Queiroz | Carnaxide, Sintra | |
Fortaleza | |  |
Fósforos | Lisboa |  |
Freiria | Freiria, Torres Vedras |  |
Frielas | Frielas |  |
Fut. Benfica | Lisboa | |
Fut. Benfica B | Lisboa | |
Galinheiras | Lisboa | |
GD Alfama | Lisboa | |
GD Castelo | | |
GD Charneca | |  |
GD Chelas | Lisboa | |
GD CP | | |
GD Fontaínhas | Fontaínhas, Cascais | |
GD Lusitano | | |
GD Madalena | | |
GD Operário | | |
GD Santa Eulália | Vialonga, Vila Franca de Xira | |
GDC Bairro Angola | | |
GF Imperial | | |
Gilman | |  |
Gin. 1ºMaio Agualva | Agualva – Cacém, Sintra | |
Gin. 1ºMaio Agualva B | Agualva – Cacém, Sintra | |
Ginásio Alfama | | |
Graça | Lisboa |  |
Hockey | Lisboa |  |
Igreja Nova | Igreja Nova, Mafra |  |
Império Anços | | |
Império CP | Lisboa | |
Infantado FC | Loures | |
Intendente | Lisboa |  |
Jeromelo | | |
JOMA | Monte Abrãao, Sintra | |
José Mira Futsal | Lisboa | |
Jovalto | Lisboa | |
Jovens Damaia | Damaia, Amadora | |
Juv. Aires | Aires | |
Juv. Belém | Lisboa |  |
Juv. Castanheira | Castanheira do Ribatejo, Vila Franca de Xira | |
Juv. Castanheira B | Castanheira do Ribatejo, Vila Franca de Xira | |
Juv. Massamá | Massamá, Sintra | |
Juventude União | | |
Lameiras | Lameiras, Sintra | |
Legião Portuguesa | | |
Leões Alfurnel | | |
Leões da Fonte | Camarate, Loures |  |
Leões de Santo António | Camarate, Loures | |
Leões Porto Salvo | Porto Salvo, Oeiras | |
Liberdade AC | Lisboa | |
Liberdade Lisboa | Lisboa | |
Linda-a-Pastora | Queijas, Oeiras |  |
Linda-a-Velha | Linda-a-Velha, Oeiras |  |
Linda-a-Velha B | Linda-a-Velha, Oeiras |  |
Lisboa e Águias | Lisboa |  |
Lisboa FC | Lisboa |  |
Lisboa Rio de Janeiro | Lisboa |  |
Lisboa SC | Lisboa | |
Lisbon Cricket | Lisboa |  |
Livramento | Azueira, Mafra | |
Lobos do Planalto | Santo António dos Cavaleiros, Loures |  |
Lourel | Lourel, Sintra |  |
Lourel B | Lourel, Sintra |  |
Loures | Loures |  |
Loures B | Loures |  |
Lourinhanense | Lourinhã |  |
Lourinhanense B | Lourinhã |  |
Lousa | Lousa | |
Lys FC | |  |
M.T.B.A. | Sintra | |
Maceira (Torres Vedras) | Maceira, Torres Vedras |  |
Mafra | Mafra |  |
Mafra B | Mafra, Sintra |  |
Malveira | Malveira, Mafra | |
Malveira B | Malveira |  |
Malveira da Serra | Alcabideche, Cascais | |
Manique de Baixo | Manique de Baixo, Cascais | |
Mariapiense | Lisboa | |
Marit. Atalaia | Atalaia, Lourinhã | |
Marteleira | Marteleira, Lourinhã |  |
Marvilense | Lisboa |  |
Massamá | Massamá | |
Matacães | Matacães, Torres Vedras |  |
Mem Martins | Algueirão - Mem Martins, Sintra |  |
Mem Martins B | Algueirão-Mem Martins, Sintra | |
Merceana | Aldeia Galega da Merceana, Alenquer |  |
Mercês | Lisboa | |
Mexerume | Lisboa |  |
Mira Sintra | Agualva-Cacem | |
Mirantense | Lisboa |  |
Monte Abraão | Queluz |  |
Monte Agraço | Sobral de Monte Agraço | |
Monte Estoril | Monte Estoril, Cascais | |
Monte Pedral | |  |
Montelavarenses | Montelavar, Sintra |  |
Moradores 18 Maio | Carnaxide | |
Morais Soares | Lisboa | |
Morna | | |
Mouraria | Lisboa |  |
Mucifalense | Colartes, Sintra |  |
Murteirense | Murteira, Loures | |
Musgueira Norte | Lisboa | |
Musgueira Sul | Lisboa |  |
Musical Caneças | | |
Musical Caneças B | |  |
Negrais | Negrais, Singra | |
Nova SBE | Carcavelos | |
Novos Talentos | Lisboa | |
NS Alcabideche | Alcabideche | |
Núcleo Vila Franca | Vila Franca de Xira | |
Ocidental | |  |
Odivelas | Odivelas |  |
Odivelas B | Odivelas | |
Odrinhenses | São João das Lampas, Sintra |  |
Oeiras | Oeiras |  |
Oeiras B | Oeiras | |
Oficinas Gerais | | |
Oficinas São José | Lisboa |  |
Olivais e Moscavide | Lisboa | |
Olivais e Moscavide B | Lisboa |  |
Olivais Sul | Lisboa | |
Olivais Sul B | Lisboa | |
Olival Basto | Olival Basto, Odivelas |  |
Onze Unidos | | |
Op. Vilafranquense | Vila Franca de Xira |  |
Operário Lisboa | Lisboa | |
Operário Talaíde | São Domingos de Rana, Cascais |  |
Oriental | Lisboa | |
Oriental B | Lisboa | |
Oriental RC | Lisboa | |
Oriente | |  |
Orjariça | A-dos-Cunhados | |
Os Académicos | Alfragide, Amadora | |
Os Ases Avenidas | |  |
Os Económicos | Lisboa | |
Os Kapas | Lisboa | |
Os Mouros | Lisboa | |
Os Negraienses | Negrais, Sintra | |
Os Onze | | |
Os Paulenses | Torres Vedras |  |
Ota | Ota | |
Palheiros | Palheiros, Lourinhã | |
Palhoça | Cadaval |  |
Palmense | Lisboa | |
Palmense B | Lisboa | |
Papagovas | Papagovas - Lourinhã | |
Parada FC | |  |
Parede FC | Parede, Cascais |  |
Pedra | Pedra, Torres Vedras | |
Peral | Peral, Cadaval | |
Pero Moniz | Pero Moniz, Cadaval | |
Pêro Negro | |  |
Pêro Pinheiro | Pero Pinheiro, Sintra | |
Pêro Pinheiro B | Pero Pinheiro, Sintra | |
Pescadores Cambelas | São Pedro da Caldeira, Torres Vedras |  |
Petrogal | | |
Picheleira AC | Lisboa |  |
Pinheiro de Loures | Loures | |
Pinheiro de Loures B | Loures |  |
Ponte Frielas | Frielas, Loures | |
Ponte Frielas B | Frielas, Loures |  |
Ponterrolense | Ponte do Rol, Torres Vedras | |
Pontinhense | Lisboa | |
Popular Odivelas | Odivelas |  |
Porto Salvo | Porto Salvo, Oeiras | |
Porto Salvo B | Porto Salvo, Oeiras | |
Portugal e Colónias | | |
Portugal FC | |  |
Povoense | Póvoa de Santa Iría, Vila Franca de Xira | |
Povoense AC | Póvoa de Santa Iría, Vila Franca de Xira | |
Povoense B | Póvoa de Santa Iría, Vila Franca de Xira | |
Povoense C | Póvoa de Santa Iría, Vila Franca de Xira | |
Praia da Assenta | Assenta, Torres Vedras |  |
Praia Santa Cruz | |  |
Prior Velho | Prior Velho |  |
Prog. Venda Nova | Amadora | |
Progresso Mem-Martins | Mem-Martins | |
Queluz | Queluz, Sintra | |
Ramilux | | |
Rangers Damaia | | |
RD Benfica | Lisboa |  |
Real | Queluz, Sintra |  |
Real B | Queluz, Sintra | |
Real Benfica | Lisboa | |
Real Buraca | Buraca, Amadora | |
Real Lisboa | Lisboa |  |
Real Lumiar | Lisboa | |
Real Mafra | Mafra | |
Real Picheileira | Lisboa | |
Rec. Fundação | Lisboa |  |
Recreio | Vila Nova da Raínha, Azambuja |  |
Recreios Algueirão | Algueirão-Mem Martins, Sintra | |
Recreios Algueirão B | Algueirão-Mem Martins, Sintra | |
Rede Vida + | Lisboa |  |
Reguengo | Lisboa | |
Reguengo Grande | Reguengo Grande, Lourinhã | |
Relâmpago | | |
Respira O2 | Porto Salvo, Oeiras | |
Ribamar | Ribamar, Lourinhã | |
Ribeira Lage | Oeiras | |
Rinchoa-Mercês | Mercês, Sintra |  |
Rio de Mouro | Rio de Mouro, Sintra | |
Rio de Mouro B | Rio de Mouro, Sintra | |
Rio Seco | | |
Romeira | | |
Royal | | |
Runa | Runa, Torres Vedras | |
S. Mamede Ventosa | Ventosa, Torres Vedras |  |
Sabuguense | Almargem do Bispo, Sintra |  |
Sacavenense | Sacavém, Loures |  |
Sacavenense B | Lisboa | |
Sacavenense C | Sacavém, Loures | |
Salesianos Cascais | Cascais |  |
Santa Iria | Santa Iria da Azóia, Loures | |
Santana FC | Lisboa |  |
Santiago (Arruda dos Vinhos) | Santiago dos Velhos, Arruda dos Vinhos |  |
Santo António Lisboa | Lisboa | |
Santo Elói | Odivelas | |
Santos Venda Nova | Venda Nova, Amadora |  |
São Pedro | São Pedro da Cadeira, Torres Vedras | |
Sapadores AC | | |
Sarge | Torres Vedras | |
SC Império | Lisboa | |
SC Moitense | |  |
SC Sanjoanense | São João da Talha, Loures | |
SC Sanjoanense B | São João da Talha, Loures |  |
Securitas | Linda-a-Velha | |
Serra das Minas | Rio de Mouro, Sintra | |
Serra Luz | | |
Serra Vila | Torres Vedras |  |
Sintra Football | Abrunheira, Sintra |  |
Sintrense | Sintra |  |
Sintrense B | Sintra | |
SL Alcântara | Lisboa | |
SL Campo de Ourique | Lisboa |  |
SL Fanhões | Fanhões, Loures | |
SL Lapa | Lisboa |  |
SL Olivais | Lisboa | |
SL Olivais B | Lisboa | |
SL Oriental | |  |
Sobreirense | A-dos-Cunhados, Torres Vedras | |
Sobrena | Sobrena, Cadaval | |
Sp. Alenquer | Alenquer | |
Sp. Amadora | Amadora | |
Sp. Estoril | Estoril, Cascais | |
Sp. Povoense | Póvoa de Santa Iría, Vila Franca de Xira | |
Sp. Serra | Vila Sêca, Torres Vedras |  |
Sp. Torre | Lisboa | |
Sport Club São Vicente | |  |
Sporting | Lisboa |  |
Sporting B | Lisboa |  |
Sporting C | Lisboa |  |
Sporting D | Lisboa | |
Sporting Estrela | | |
Surdos Mudos Amadora | Amadora |  |
Talaíde | São Domingos de Rana, Cascais | |
Tarujense | Lisboa |  |
Tenente Valdez | Caneças, Odivelas | |
Tenente Valdez B | Caneças, Odivelas | |
Tercena | Barcarena, Oeiras |  |
Tires | Tires, Cascais | |
Tires B | Tires, Cascais | |
Tires C | Tires, Cascais | |
Tires D | Tires, Cascais |  |
Tojal | Santo Antão do Tojal, Loures |  |
Torreense | Torres Vedras |  |
Torreense B | Lisboa | |
Torres da Bela Vista | Lisboa | |
Torres Vedras | Torres Vedras | |
Tulias Alcoitão | Alcoitão | |
Tulias Alcoitão B | Alcoitão | |
Tunelense | Lisboa | |
Turcifal B | Turcifal, Torres Vedras |  |
U. Santos | Rio de Mouro, Sintra |  |
UDR Santa Maria | Pontinha, Odivelas | |
UDR Santa Maria B | Pontinha, Odivelas | |
União Belenense | Lisboa | |
União Camarate | Camarate, Loures | |
União DC | Lisboa |  |
União Lisboa | Lisboa | |
União Operária | Santarém | |
Unidos Algés | Algés, Oeiras | |
Unidos Cacém | Agualva-Cacem | |
Unidos Caxienses | Oeiras |  |
Unidos Lisboa | |  |
Unidos Lisboa Reservas | Lisboa |  |
Univ. Técnica Lisboa | Lisboa |  |
Valejas | Valejas | |
Varejense | Lisboa | |
Vasco Gama SC | | |
Vedetaremate | Amadora |  |
Venda do Pinheiro | Venda do Pinheiro, Mafra | |
Vermelha | Vermelha, Cadaval |  |
Vialonga | Vialonga, Vila Franca de Xira | |
Vialonga B | Vialonga, Vila Franca de Xira |  |
Vila Franca do Rosário | Vila Franca do Rosário, Mafra |  |
Vila Fria | Porto Salvo, Oeiras | |
Vila Rei | |  |
Vila Verde | Sintra | |
Vila Verde B | Sintra | |
Vila Verde Rel | São João das Lampas, Sintra |  |
Vilafranquense | Vila Franca de Xira | |
Vilafranquense B | Vila Franca de Xira | |
Vista Alegre FC | Lisboa |  |
Vitória Lisboa | Lisboa | |
Zambujal | São Domingos de Rana, Cascais |  |
Zambujalense | São Julião do Tojal, Loures | |
Zambujeiro | Alcabideche, Cascais | |
Zip Zip | Lisboa |
|
Nascidos neste dia
|
2021-01-27  
|
|
|
 |
|
59 |
|
 |
|
36 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
66 |
|
 |
Al-Jabalain |
31 |
|
 |
Canelas 2010 |
33 |
|
 |
Basileia |
32 |
|
 |
Lixa |
30 |
|
 |
|
50 |
|
 |
|
55 |
|
 |
Vila Real |
31 |
|
 |
|
43 |
|
 |
Portimonense |
26 |
|
 |
|
58 |
|
 |
|
49 |
|
 |
Confiança |
38 |
|
 |
|
44 |
|
 |
|
66 |
|
 |
|
74 |
|
 |
|
43 |
|
 |
Oliveira do Hospital |
27 |
|
 |
|
37 |
|
 |
|
47 |
|
 |
Leixões |
26 |
|
 |
|
50 |
|
 |
Doxa |
26 |
|
 |
Foz |
31 |
|
 |
Benfica C. Branco |
23 |
|
 |
|
34 |
|
 |
|
44 |
|
 |
D. Chaves |
24 |
|
 |
Nacional (SP) |
32 |
|
 |
Vitória Bahia |
28 |
|
 |
FC Chiasso |
22 |
|
 |
|
48 |
|
 |
|
 |
|
 |
Amarante |
24 |
|
 |
|
26 |
|
 |
1º Maio Funchal |
30 |
|
 |
|
35 |
|
 |
Coutada |
26 |
|
 |
|
38 |
|
 |
Almodôvar |
29 |
|
 |
Cesarense |
23 |
|
 |
|
58 |
|
 |
|
48 |
|
 |
|
30 |
|
 |
|
26 |
|
 |
|
68 |
|
 |
|
29 |
|
 |
|
41 |
|
 |
|
34 |
|
 |
Benfica B |
19 |
|
 |
|
29 |
|
 |
Entroncamento AC |
31 |
|
 |
|
65 |
|
 |
|
60 |
|
 |
|
38 |
|
 |
|
40 |
|
 |
Fazendense |
27 |
|
 |
Arrifanense |
25 |
|
 |
|
48 |
|
 |
Salgueiros |
22 |
|
 |
|
55 |
|
 |
Académico Viseu |
21 |
|
 |
Moita do Boi |
24 |
|
 |
Atlético Reguengos |
29 |
|
 |
|
32 |
|
 |
|
46 |
|
 |
|
29 |
|
 |
|
38 |
|
 |
Fachense |
27 |
|
 |
Leça |
22 |
|
 |
O Grandolense |
23 |
|
 |
ADCF Stº André |
28 |
|
 |
|
30 |
|
 |
Águia Arrifes |
42 |
|
 |
|
32 |
|
 |
Vila Franca das Naves |
25 |
|
 |
|
69 |
|
 |
|
31 |
|
 |
|
29 |
|
 |
|
30 |
|
 |
Fazendense |
23 |
|
 |
|
30 |
|
 |
|
29 |
|
 |
Negrilhos |
28 |
|
 |
|
80 |
|
 |
|
30 |
|
 |
|
27 |
|
 |
|
37 |
|
 |
Chongqing Lifan |
28 |
|
 |
Deucriste |
30 |
|
 |
|
31 |
|
 |
Lusitano Arraiolense |
26 |
|
 |
Charneca de Caparica |
37 |
|
 |
Delães |
39 |
|
 |
|
35 |
|
 |
ADCEO |
23 |
|
 |
|
48 |
|
 |
Pedras Rubras |
23 |
|
 |
|
27 |
|
 |
|
36 |
|
 |
|
35 |
|
 |
Sporting B |
21 |
|
 |
Calvão |
33 |
|
 |
|
38 |
|
 |
Tramagal |
31 |
|
 |
|
46 |
|
 |
|
31 |
|
 |
|
31 |
|
 |
|
54 |
|
 |
|
46 |
|
 |
Odiáxere |
23 |
|
 |
|
28 |
|
 |
Marinhais |
24 |
|
 |
Rio Maior SC |
22 |
|
 |
Renascente S.Teotónio |
21 |
|
 |
|
50 |
|
 |
|
26 |
|
 |
Mosteirense |
31 |
|
 |
|
28 |
|
 |
|
26 |
|
 |
|
29 |
|
 |
|
24 |
|
 |
Beira-Vouga |
27 |
|
 |
Casal de Cinza |
40 |
|
 |
|
31 |
|
 |
Cuba |
24 |
|
 |
|
47 |
|
 |
Real Nogueirense |
24 |
|
 |
|
34 |
|
 |
|
31 |
|
 |
Vitória Setúbal |
22 |
|
 |
|
24 |
|
 |
Vale de Madeiros Benf. |
25 |
|
 |
|
37 |
|
 |
Polvoreira |
31 |
|
 |
SC Sanjoanense |
20 |
|
 |
Bairro N Srª Conceição |
19 |
|
 |
Gondomar B |
22 |
|
 |
Gondomar B |
20 |
|
 |
Marítimo P.D. |
23 |
|
 |
Algés |
20 |
|
 |
|
29 |
|
 |
Monte Agraço |
21 |
|
 |
|
52 |
|
 |
|
42 |
|
 |
Mirandês |
31 |
|
 |
|
30 |
|
 |
Pedrulhense |
21 |
|
 |
|
27 |
|
 |
Estrela Zêzere |
22 |
|
 |
Bocal |
20 |
|
 |
Atouguiense |
24 |
|
 |
Vilar Formoso |
35 |
|
 |
|
32 |
|
 |
|
30 |
|
 |
Monte Agraço |
21 |
|
 |
|
26 |
|
 |
Borbense |
31 |
|
 |
Guarda Desp. |
28 |
|
 |
|
24 |
|
 |
|
26 |
|
 |
|
28 |
|
 |
Fraternidade |
18 |
|
 |
Catujalense |
23 |
|
 |
Os Lagartos Sardoal |
25 |
|
 |
Pinhelenses |
18 |
|
 |
|
24 |
|
 |
Naval B |
18 |
|
 |
|
73 |
|
 |
|
59 |
|
 |
|
58 |
|
 |
|
57 |
|
 |
|
56 |
|
 |
|
55 |
|
 |
|
54 |
|
 |
|
54 |
|
 |
|
54 |
|
 |
|
51 |
|
 |
|
49 |
|
 |
|
49 |
|
 |
|
48 |
|
 |
|
47 |
|
 |
|
45 |
|
 |
|
45 |
|
 |
|
44 |
|
 |
|
44 |
|
 |
|
44 |
|
 |
|
43 |
|
 |
|
43 |
|
 |
|
42 |
|
 |
|
41 |
|
 |
|
39 |
|
 |
|
38 |
|
 |
|
38 |
|
 |
|
37 |
|
 |
|
36 |
|
 |
|
35 |
|
 |
|
35 |
|
 |
|
33 |
|
 |
|
33 |
|
 |
|
33 |
|
 |
|
32 |
|
 |
U. Santos |
32 |
|
 |
|
32 |
|
 |
|
32 |
|
 |
|
31 |
|
 |
|
31 |
|
 |
CAC |
30 |
|
 |
|
30 |
|
 |
|
30 |
|
 |
|
29 |
|
 |
|
28 |
|
 |
|
28 |
|
 |
|
27 |
|
 |
|
27 |
|
 |
|
27 |
|
 |
|
26 |
|
 |
São Pedro de Fins |
26 |
|
 |
|
26 |
|
 |
Viatodos |
25 |
|
 |
Os Ceramistas |
23 |
|
 |
|
23 |
|
 |
|
23 |
|
 |
S. Lourenço do Douro |
23 |
|
 |
|
22 |
|
 |
|
22 |
|
 |
Alta de Lisboa |
22 |
|
 |
Aparecida |
22 |
|
 |
|
22 |
|
 |
|
22 |
|
 |
Bragadense |
22 |
|
 |
Estrelas Fânzeres |
22 |
|
 |
Feirense |
22 |
|
 |
Ginásio Alcobaça |
22 |
|
 |
|
22 |
|
 |
|
22 |
|
 |
Cruz |
22 |
|
 |
|
22 |
|
 |
SC Rio de Moinhos |
21 |
|
 |
|
21 |
|
 |
|
21 |
|
 |
Oliveira de Frades |
21 |
|
 |
U. Nogueirense |
21 |
|
 |
Cucujães |
21 |
|
 |
|
21 |
|
 |
ADCEO |
21 |
|
 |
|
21 |
|
 |
Coruchense |
