|
AF Braga
|
Nome |
Cidade |
 |
Aboim da Nóbrega | Aboím da Nóbrega,Vila Verde | |
Aborim | Aborim, Barcelos | |
Ac. Barcelos | Barcelos |  |
Acad. Martim | | |
Acad. Martim B | | |
Academia Amares | Amares | |
Academia B7 | Este, Braga | |
Academia Dito | | |
Academia Elite | Praia da Apulia |  |
Academia Lacatoni | Braga |  |
Académico Castelões | Castelões, Guimarães | |
ACD Ventosa | Ventosa, Vizela | |
ACDR Oleiros | Oleiros, Vila Verde | |
AD Águas Santas | Águas Santas, Póvoa de Lanhoso |  |
AD Oliveirense | Oliveira de Santa Maria, Vila Nova de Famalicão |  |
AD Oliveirense B | Oliveira de Santa Maria, Vila Nova de Famalicão |  |
AD Oliveirense C | Oliveira de Santa Maria, Vila Nova de Famalicão |  |
Adaúfe | Adaúfe, Braga | |
ADC Vilaça | | |
ADR Outeirense | Pousada de Saramagos, Vila Nova de Famalicão |  |
ADR Vila | Vila Verde |  |
Agrupamento | Arões (Santa Cristina), Fafe |  |
Águias (Braga) | |  |
Águias Alvelos | | |
Águias Alvelos B | |  |
Águias Alvite | Alvite, Cabeceiras de Basto |  |
Águias da Graça | Braga | |
Águias Negras Garfe | Garfe, Póvoa de Lanhoso |  |
Águias Negras Tabuadelo | Tabuadelo, Guimarães |  |
Águias S. Romão | Mesão Frio |  |
Águias S. Victor | Braga |  |
Airão | Santa Maria de Airão, Guimarães |  |
Aldão | Aldão, Guimarães | |
Aldeia do Desporto | Barco, Guimarães |  |
Alegrienses | |  |
Amigos de Urgeses B | Urgeses, Guimarães |  |
Amigos Urgeses | Urgeses, Guimarães | |
Amil. Almeida | |  |
Antas | Antas |  |
Apúlia | Apúlia, Esposende |  |
ARC Várzea | Várzea, Barcelos |  |
Arco de Baúlhe | | |
ARCS Fair-Play B | Caldas das Taipas, Guimarães | |
Arealenses | Braga | |
Arealenses | | |
AREC Cunha | Cunha, Braga |  |
Areias São Vicente | São Vicente, Barcelos |  |
Arentim | Arentim, Braga | |
Armil | Armil, Fafe |  |
Arnoso Santa Maria | Santa Maria de Arnoso, Vila Nova de Famalic\ao |  |
Arões | Arões, Fafe |  |
Arsenal Braga | Braga |  |
Arsenal Crespos | Crespos, Braga |  |
Arsenal Devesa | Devesa | |
Arsenal Devesa B | Devesa | |
Artístico S. Torcato | São Torcato, Guimarães |  |
Ases S. Jorge | Fafe |  |
Ases Stª Eufémia | Santa Eufémia de Prazins, Guimarães | |
Associação Lank | Lage, Vila Verde |  |
Aveleda | Aveleda, Braga |  |
Aveleda B | Aveleda, Braga |  |
Avidos e Lagoa | Avidos, Vila Nova de Famalicão |  |
Bairro | Bairro |  |
Bairro da Misericórdia | Braga |  |
Baluganense | Balugães, Barcelos | |
Barcelinense | Barcelos | |
Barcelinhos | Barcelinhos, Barcelos | |
Barcelos | Barcelos | |
Barcelos FC | | |
Barco Academia | Barco, Guimarães | |
Bastuço S. João | Bastuço (São João), Barcelos |  |
Belinho | Belinho |  |
Berço | Guimarães | |
Boavista Braga | Braga | |
Bracarenses | Braga | |
Brafense | |  |
Bragafut | Goães, Vila Verde |  |
Bragafut B | Goães, Vila Verde | |
Bragalona | Merelim São Paio, Braga | |
Bragalona B | Merelim São Paio, Braga |  |
Briteiros | São Salvador de Briteiros, Guimarães |  |
Briteiros St. Estevão | |  |
Brito | Brito, Guimarães | |
Brito B | Brito, Guimarães |  |
Brufense | Brufe, Vila Nova de Famalicão | |
Brufense B | Brufe, Vila Nova de Famalicão | |
C. Benf. V. N. Famalicão | Vila Nova de Famalicão |  |
Cabanelas | Cabanela |  |
Cabeceirense | Cabeceiras de Basto |  |
Cabreiros | Cabreiros, Braga |  |
Caçadores Taipas | Caldelas, Guimarães |  |
Caçadores Taipas B | Caldelas, Guimarães |  |
Caldelas | Caldelas, Amares | |
Calvos | Calvos |  |
Cambeses | Cambeses, Braga | |
Canedo (Braga) | | |
Caneiros | | |
Carapeços | Carapeços, Barcelos |  |
Carreira | Carreira, Barcelos | |
Carreira B | Carreira, Barcelos |  |
CATEL Cunha | Cunha | |
Cávado | Silva, Barcelos |  |
Cavalões | Cavalões, Vila Nova de Famalicão |  |
Cavez | Cavez, Cabeceiras de Basto | |
CB Fafe | Fafe | |
CB Póvoa de Lanhoso | Vieira do Minho |  |
CD Amares | Amares | |
CD Barcelos | Barcelos |  |
CD Celoricense | Celorico de Basto |  |
CD Vilarinho | Vilarinho das Cambas | |
CDC Espinho | Espinho, Braga |  |
Celeirós | Celeirós, Braga |  |
Cepanense | Cepães, Fafe | |
Cervães | Cervães, Vila Verde | |
CIF Frossos | Frossos, Braga | |
Clube 847 | | |
Codeceda | Codeceda, Vila Verde |  |
Coelima | Pevidém, Guimarães | |
Comercial (Braga) | | |
Costa | Costa | |
Covas | Polvoreira, Guimarães | |
Creixomil | Creixomil, Barcelos | |
Crescer Mais | | |
Cruz de Cristo (Famalicão) | Famalicão | |
CSCD Silvares | Silvares, Fafe |  |
Definião Clara Espinho | Espinho, Braga |  |
Delães | Delães, Vila Nova de Famalicão |  |
Desp. Tibães | | |
Didaxis | |  |
Doniense | Donim | |
Donim | Donim, Guimarães |  |
Dumiense | Braga | |
EF Francisco Vital | Vila Nova de Famalicão | |
EFB Famalicão | Vila Nova de Famalicão |  |
Emilianos | Santo Emilião, Póvoa de Lanhoso | |
Encourados | Encourados, Barcelos | |
Erf Tibães | Parada de Tibães, Braga |  |
Esc. Fernando Pires | Braga | |
Esc. Fernando Pires B | Braga |  |
Esc. Form. Fintas | Gualtar, Braga |  |
Escola Crescer | Bragança |  |
Escola Os Craques | |  |
Esmeriz | Esmeriz, Vila Nova de Famalicão |  |
Esposende | Esposende | |
Esposende B | Esposende |  |
Este | São Pedro de Este, Braga | |
Este B | São Pedro de Este, Braga |  |
Estorãos | Estorãos, Fafe | |
Estrela Braga | Braga | |
Estrela SC (Braga) | | |
Estrelas da Noite | Santa Marinha de Oriz, Vila Verde |  |
Estrelas Faro | Palmeira de Faro, Esposende |  |
Estrelas Figueiredo | Figueiredo | |
Estrelas Reluzentes | |  |
Estrelas Vermelhas | Santa Maria de Souto, Guimarães |  |
Estrelas Vila Frescaínha | Vila Frescainha (São Pedro), Barcelos |  |
Evolution Soccer Academy | Vila Nova de Famalicão | |
Evolution Soccer Academy B | Vila Nova de Famalicão | |
Evolution Soccer Academy C | Vila Nova de Famalicão |  |
Fafe | Fafe |  |
Fafe B | Fafe |  |
Fair-Play | Caldas das Taipas, Guimarães |  |
Famalicão | Vila Nova de Famalicão |  |
Famalicão B | Vila Nova de Famalicão | |
Famalicense | Vila Nova de Famalicão |  |
Fão | Fão, Esposende | |
Fão B | Fão, Esposende |  |
Fareja | Fafe |  |
FC Amares | Amares |  |
FC Amares B | Amares | |
FC Ave | | |
FC Braga | Braga | |
FC Fafe | Fafe |  |
FC Ferreirense | Ferreiros, Braga |  |
FC Roriz | Roriz, Barcelos | |
FC Roriz B | Roriz, Barcelos |  |
Fermentões | Fermentões, Guimarães |  |
Fermilense | Veade, Celorico de Basto |  |
Figueiredo | Figueiredo, Braga | |
Fintas Academia | Póvoa de Lanhoso | |
Flechas Cabreiros | Cabreiros (Braga) | |
Fluvial Vianense | Viana do Castelo |  |
Fonte Boa | Fonte Boa, Esposende | |
Fonte Santa | Urgeses, Guimarães |  |
Forjães | Forjães, Esposende |  |
Fornelos | Fornelos, Fafe |  |
Fórum Airão S. João | Santa João Baptista de Airão, Guimarães |  |
Fradelos | Fradelos, Vila Nova de Famalicão |  |
Fragoso | Fragoso, Barcelos | |
Francisco de Holanda | Guimarães | |
Freiriz | Freiriz, Vila Verde | |
Frossos | Braga |  |
Gandarela | São Clemente de Basto, Celorico de Basto |  |
Gandra FC | Gandra, Esposende | |
Garfe | Garfe, Póvoa de Lanhoso |  |
Gavião | Gavião, Vila Nova de Famalicão |  |
GD Guisande | Guisande | |
GD Lama | |  |
GD Silvares | São Martinho de Silvares, Fafe |  |
GDC Cristelo | | |
GDR Campo | 1947 | |
GDR Micaelense | |  |
Gerês | Vilar da Veiga, Terras do Bouro |  |
Gil Vicente | Barcelos |  |
Gil Vicente B | Barcelos |  |
Gil Vicente C | Barcelos |  |
Ginásio Sé | Braga | |
Godinhaços | Godinhaços, Vila Verde |  |
Golães | Golães, Fafe |  |
Gonça | Gonça, Guimarães | |
Gondar | Guimarães |  |
Gondifelos | Gondifelos, Vila Nova de Famalicão | |
Gondizalves | Gondizalves, Braga |  |
Granja | Areias de Vilar, Barcelos | |
Grundig | |  |
Guilhofrei | Guilhofrei, Vieira do Minho | |
Infantas | Infantas, Guimarães |  |
Inter Boavista | Braga |  |
Joane | Joane, Vila Nova de Famalicão | |
Joane B | Joane, Vila Nova de Famalicão | |
Juv. Académico | Vila Nova de Famalicão | |
Juv. Vizelense | Vizela |  |
Juvenil Nespereira | Nespereira, Guimarães | |
Juventude Fair Play | |  |
Lagense | Lage |  |
Lago | Lago, Amares |  |
Laje | Vila do Prado, Vila Verde | |
Landim | Landim, Vila Nova de Famalicão |  |
Lanhas | Lanhas, Vila Verde |  |
Lemenhe | Lemenhe, Vila Nova de Famalicão | |
Leões Alvite | Alvite, Cabeceiras de Basto | |
Leões Braga | | |
Leões Braga | São Mamede d'este, Braga | |
Leões do Penedo | Braga |  |
Leões Enguardas | |  |
Lijó | Lijó |  |
Lomarense | Lomar | |
Lomarense B | Lomar | |
Lomarense C | Lomar |  |
Longos | Santa Cristina de Longos, Guimarães |  |
Louro | Louro, Famalicão | |
Louro B | Louro, Famalicão |  |
Lousado | Lousado, Vila Nova de Famalicão | |
Lousado B | Lousado, Vila Nova de Famalicão |  |
Macieira de Rates | Barcelos |  |
Maikes Fraião | Fraião, Braga |  |
MARCA | Vila Cova, Barcelos |  |
Maria da Fonte | Póvoa de Lanhoso | |
Maria da Fonte B | Póvoa de Lanhoso |  |
Marinhas | Marinhas, Esposende | |
Marinhas B | Marinhas, Esposende |  |
Maximinense | Braga | |
Maximinense B | Braga | |
Meães | Calendário, Vila Nova de Famalicão | |
Melh. So. S. Campo | |  |
Merelim S. Paio | Merelim | |
Merelim S. Paio B | Merelim |  |
Merelinense | Merelim, Braga |  |
Merelinense B | Merelim, Braga | |
Midões | Midões, Barcelos |  |
Monsul | Monsul, Póvoa de Lanhoso |  |
Moreirense | Moreira de Cónegos, Guimarães |  |
Moreirense B | Moreira de Cónegos, Guimarães |  |
Mosteiro | Mosteiro, Vieira do Minho |  |
Mota | Fervença, Celorico de Basto |  |
Mouquim | Mouquim |  |
Mov. Juv. Póvoa | | |
Mov. Juv. Póvoa B | | |
Mundial FC | |  |
Necessidades | Barqueiros, Barcelos |  |
Negreiros | Negreiros, Barcelos |  |
Ninense | |  |
Ninense B | |  |
Núcleo Andorinhas | Barcelos |  |
Operário Antime | Antime, Fafe |  |
Operário Campelos | Ponte, Guimarães |  |
Operário Famalicão | Vila Nova de Famalicão |  |
Os Ceramistas | Barcelos | |
Os Galos | |  |
Os Malmequeres | Celeirós | |
Os Mesmos - Cancelas de Veiga | Guimarães | |
Outeiro | Outeiro, Cabeceiras de Basto | |
Outiz | | |
Outiz | Outiz, Vila Nova de Famalicão | |
Pachancho | |  |
Palmeiras | Palmeira, Braga |  |
Panoiense | Panóias, Braga |  |
Panteras Matamá | Infantas, Guimarães |  |
Parada de Tibães | Parada de Tibães, Braga | |
Passos (Fafe) | Passos, Fafe | |
Patrimonense | Braga |  |
Pedralva | Pedralva, Braga |  |
Pencelo | Pencelo, Guimarães |  |
Peões | | |
Perelhal | Perelhal. Barcelos |  |
Pevidém | Pevidém, Guimarães |  |
Pevidém B | Pevidém, Guimarães |  |
Pica | São Gens, Fafe | |
Pica B | São Gens, Fafe |  |
Pico de Regalados | |  |
Polvoreira | |  |
Ponte | |  |
Porto D'Ave | Taíde, Póvoa de Lanhoso | |
Porto D'Ave B | Taíde, Póvoa de Lanhoso |  |
Pousa | Pousa, Barcelos |  |
Prado | Vila do Prado, Vila Verde | |
Prado B | Vila do Prado, Vila Verde |  |
Prazins / Corvite | Santo Tirso de Prazins, Guimarães |  |
Prozis Academy | Vila Verde |  |
Realense | Braga |  |
Regadas | Regadas, Fafe | |
Regadinhas Freiriz | Freiriz | |
Remelhe | Remelhe, Barcelos |  |
Rendufe | Rendufe, Amares |  |
Ribeira do Neiva | Rio Mau |  |
Ribeirão 1968 | Ribeirão, Vila Nova de Famalicão |  |
Ribeirão B | Ribeirão, Guimarães |  |
Riopele | Pousada de Saramagos, Vila Nova de Famalicão | |
Roederstein | Antas, Vila Nova de Famalicão | |
Ronaldinhos | Pedra Furada, Barcelos |  |
Ronfe | Ronfe, Guimarães | |
Ronfe B | Ronfe, Guimarães |  |
Rossas | Rossas, Vieira do Minho | |
Ruães | Tibães, Braga | |
Ruílhe | Ruílhe, Braga |  |
Ruivanense | | |
Ruivanense B | |  |
S. Cosme | São Cosme do Vale, Vila Nova de Famalicão | |
S. João Baptista de Bucos | Bucos, Cabeceiras de Basto | |
S. Lourenço Golães | Golães, Fafe |  |
S. Pedro Serzedelo | Serzedelo, Póvoa de Lanhoso | |
S. Tiago da Faia | Faia, Cabeceiras de Basto |  |
S. Tiago Pinheiro | Agilde |  |
S. Veríssimo | Tamel | |
Salamonde | Salamonde, Vieira do Minho |  |
Salgueiral | Creixomil, Guimarães |  |
Sande S. Lourenço | São Lourenço de Sande, Guimarães |  |
Sandinenses | Sande, Guimarães |  |
Sandinenses B | Sande, Guimarães |  |
Sandinenses C | Sande, Guimarães |  |
Santa Maria | Santa Maria Galegos, Barcelos |  |
Santa Maria B | Santa Maria Galegos, Barcelos | |
Santa Tecla | Braga |  |
Santo Adrião | Santo Adrião, Vizela |  |
São Cláudio | Vila Nova de Famalicão |  |
São Cristovão | São Cristóvão de Selho, Guimarães |  |
São Mamede D'Este | São Mamede de Este, Braga |  |
São Nicolau de Basto | Cabeceiras de Basto |  |
São Paio | Vizela |  |
São Paio D'Arcos | Arcos, Braga | |
São Vicente FC | | |
SC Bairro | |  |
Selho | Selho | |
Semelhe | Semelhe, Braga |  |
Sequeirense | Sequeira |  |
Serzedelo | Serzedelo, Guimarães | |
Serzedo (Guimarães) | Serzedo, Guimarães |  |
Sete Fontes | Braga |  |
Soarense | Braga |  |
Sobreposta | Sobreposta, Braga | |
Soccer Soares Place | Amares |  |
Souto | São Salvador do Souto, Guimarães | |
Souto e Gondomar | Souto, Guimarães |  |
Sp Braga C | Braga |  |
Sp. Braga | Braga |  |
Sp. Braga B | Braga |  |
Sp. Fafe | Fafe | |
Sp. Famalicão | Famalicão | |
Sport Braga | Braga |  |
Stª Eulália Vizela | Santa Eulália, Vizela | |
Stª Eulália Vizela B | Santa Eulália, Vizela | |
Stª Maria Rendufinho | Rendufinho, Póvoa de Lanhoso |  |
Tadim | Tadim, Braga | |
Tagilde | Vizela | |
Tebosa | Tebosa | |
Telhado | Telhado |  |
Terras de Bouro | Terras de Bouro | |
Texteis Tarf | |  |
Torcatense | São Torcato, Guimarães | |
Torcatense B | São Torcato, Guimarães |  |
Trabalhadores Nogueirense | Nogueira, Braga |  |
Trandeiras | Trandeiras, Braga |  |
Travassós | Travassós, Fafe | |
Turiz | |  |
Ucha | Ucha, Barcelos |  |
UD Calendário | Calendário, Vila Nova de Famalicão | |
UD Moreirense | Moreira de Rei |  |
UD Vila Chã | Vila Chã, Esposende | |
Unidos do Cano | Creixomil, Guimarães |  |
Valinha | Valinha, Guimarães |  |
Vasco da Gama Fafe | Medelo, Fafe |  |
Viatodos | Viatodos, Barcelos |  |
Vieira | Viera do Minho |  |
Vilaverdense | Vila Verde |  |
Vilaverdense B | Vila Verde |  |
Vimieiro | Vimieiro, Braga | |
Vinhós | Vinhós, Fafe |  |
Vitória Calendário | Calendário |  |
Vitória Guimarães | Guimarães |  |
Vitória Guimarães B | Guimarães |  |
Vitória Guimarães C | Guimarães |  |
Vizela | Vizela |  |
Vizela B | Vizela | |
Xoot | Vizela |
|
FUNCTION foradejogo_main.GET_EQUIPA_LOGO does not exist |