# | Equipa | J | V | E | D | Golos | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Honduras | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 - 1 | 8 |
![]() | 2 | El Salvador | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 - 1 | 6 |
![]() | 3 | México | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 - 3 | 5 |
![]() | 4 | Canadá | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 - 6 | 5 |
![]() | 5 | Cuba | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 - 8 | 4 |
![]() | 6 | Haiti | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 - 9 | 2 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qualificação Campeonato do Mundo - Zona Norte-Americana 1981/1982
Final - Jornadas 6 5 4 3 2 1 7 8 9 10 11 12
Fase Final
|
FUNCTION foradejogo_main.GET_EQUIPA_LOGO does not exist |